Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Matériau: | polymère | Application: | Éclairage optique de fibre, éclairage d'ensemble |
---|---|---|---|
Manière légère: | éclairage latéral de lueur | diamètre de fibre: | 1.5mm - 20mm |
atténuation: | <0> | Source de lumière: | Halogénure en métal, halogène, LED |
Longueur de rouleau: | 100 m | couleur: | Clear |
Éclairage optique de haute qualité de fibre de piscine de lueur de côté de 10mm POF
description de l'éclairage optique de fibre de piscine de lueur de côté de POF
La fibre optique de lueur de côté de polymère est employée pour la décoration d'intérieur et extérieure, par exemple lustre, signe optique de fibre, ciel d'étoile sur le plafond, bâtiment et éclairage d'ensemble de piscine.
La fibre de polymère a deux sortes : lueur de fin et lueur latérale, habituellement utilisée pour l'éclairage d'ensemble.
paramètre technique de l'éclairage optique de fibre de piscine de lueur de côté de POF :
Modèle | Lumière | Diamètre (millimètre) | Longueur (M/RL) | Couleur | Matériel |
SOF-1.5 | lumière latérale de lueur | 1,5 | 100 | Espace libre | Polymère |
SOF-2 | lumière latérale de lueur | 2 | 100 | Espace libre | Polymère |
SOF-2.5 | lumière latérale de lueur | 2,5 | 100 | Espace libre | Polymère |
SOF-3 | lumière latérale de lueur | 3 | 100 | Espace libre | Polymère |
SOF-4 | lumière latérale de lueur | 4 | 100 | Espace libre | Polymère |
SOF-5 | lumière latérale de lueur | 5 | 100 | Espace libre | Polymère |
SOF-8 | lumière latérale de lueur | 8 | 100 | Espace libre | Polymère |
PSOF-10 | lumière latérale de lueur | 10 | 100 | Espace libre | Polymère |
PSOF-12 | lumière latérale de lueur | 12 | 100 | Espace libre | Polymère |
PSOF-14 | lumière latérale de lueur | 14 | 100 | Espace libre | Polymère |
PSOF-16 | lumière latérale de lueur | 16 | 100 | Espace libre | Polymère |
PSOF-18 | lumière latérale de lueur | 18 | 100 | Espace libre | Polymère |
caractéristiques de l'éclairage optique de fibre de piscine de lueur de côté de POF :
* adapté aux besoins du client acceptaed : le diamètre, longueur, échoue etc.
* bonne flexibilité
* surface douce
* à faible atténuation
* excellent résistant à la chaleur
* les produits principaux sont ce, RoHs a approuvé et ISO9001 : 2000